货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
CAD | 516.8700 | 724.1900 | 501.6800 | 520.9500 | - | 2025-05-12 13:11:08 |
|
AUD | 463.0700 | 724.1900 | 449.0200 | 466.7700 | - | 2025-05-12 13:11:08 |
|
JPY | 4.9284 | 724.1900 | 4.7817 | 4.9761 | - | 2025-05-12 13:10:59 |
|
HKD | 92.5800 | 724.1900 | 91.9400 | 92.9500 | - | 2025-05-12 13:10:59 |
|
GBP | 956.5000 | 724.1900 | 931.8500 | 963.6100 | - | 2025-05-12 13:11:09 |
|
EUR | 808.4600 | 724.1900 | 786.5900 | 814.2000 | - | 2025-05-12 13:11:08 |
|
USD | 721.3300 | 724.1900 | 716.0300 | 724.1900 | - | 2025-05-12 13:11:08 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.jdsyx.cn All Rights Reserved. 滇ICP备2024017174号-227 Mail: 整理中...
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。