工商银行外汇牌价

中国工商银行外汇牌价

客服:95588

介绍:中国工商银行外汇牌价提供 韩元 、哈萨克斯坦坚戈 、南非兰特 、新西兰元 、泰国铢 、澳门元 、卢布 、欧元 、林吉特 、澳大利亚元 、加拿大元 、日元 、挪威克朗 、丹麦克朗 、瑞典克朗 、巴基斯坦卢比 、新加坡元 、瑞士法郎 、美元 、港币 、英镑 、外币外汇牌价。

访问官网
货币名称 货币代码 现汇 现钞 参考价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
KRW 0.5125 964.58 0.5125 0.5185 0.5148 2025-05-12 13:04:00
KZT 1.3671 964.58 1.3671 1.4538 1.4007 2025-05-12 13:04:00
ZAR 39.52 964.58 39.52 39.99 39.70 2025-05-12 13:04:00
NZD 427.16 964.58 427.16 430.37 428.40 2025-05-12 13:04:00
THB 21.77 964.58 21.77 21.93 21.83 2025-05-12 13:04:00
MOP 89.89 964.58 89.89 90.29 90.06 2025-05-12 13:04:00
RUB 8.38 964.58 8.38 9.09 8.76 2025-05-12 13:04:00
EUR 809.04 964.58 809.04 815.12 811.39 2025-05-12 13:03:59
MYR 167.69 964.58 167.69 168.95 168.18 2025-05-12 13:03:59
AUD 463.53 964.58 463.53 467.02 464.88 2025-05-12 13:03:59
CAD 517.49 964.58 517.49 521.39 519.00 2025-05-12 13:03:59
JPY 4.9374 964.58 4.9374 4.9746 4.9518 2025-05-12 13:03:59
NOK 69.53 964.58 69.53 70.05 69.73 2025-05-12 13:03:59
DKK 108.45 964.58 108.45 109.27 108.77 2025-05-12 13:03:59
SEK 74.12 964.58 74.12 74.68 74.34 2025-05-12 13:03:59
PKR 2.5598 964.58 2.5598 2.5790 2.5672 2025-05-12 13:03:59
SGD 554.86 964.58 554.86 559.03 556.47 2025-05-12 13:03:59
CHF 864.07 964.58 864.07 870.57 866.58 2025-05-12 13:03:59
USD 721.51 964.58 721.51 724.62 722.67 2025-05-12 13:03:59
HKD 92.62 964.58 92.62 93.00 92.76 2025-05-12 13:03:59
GBP 957.38 964.58 957.38 964.58 960.16 2025-05-12 13:03:59
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)

Copyright © 2024 https://www.jdsyx.cn All Rights Reserved. 滇ICP备2024017174号-227 Mail: 整理中...

本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。