港币外汇牌价

港币外汇牌价 HKD

符号: $, HK$

说明: 港币外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。

港币兑人民币外汇牌价

银行名称 现汇 现钞 参考价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
92.5700 724.3300 91.8300 92.9400 92.7600 2025-05-12 13:00:00
92.9458 724.4144 92.5748 92.5748 - 2025-05-12 13:00:06
92.5800 724.1900 91.9400 92.9500 - 2025-05-12 13:10:59
92.58 92.96 92.58 92.96 92.77 2025-05-12 13:10:42
92.59 197.5824 92.59 93.01 - 2025-05-12 13:00:00
0.9257 7.2451 0.9257 0.9295 - 2025-05-12 13:03:39
92.57200000 963.67100000 - 92.57200000 92.75800000 2025-05-12 13:05:11
92.62 964.58 92.62 93.00 92.76 2025-05-12 13:03:59
92.850 93.230 92.200 93.230 93.040 2025-05-10 13:10:05
92.59 198.15 92.59 92.97 92.64 2025-05-12 11:58:15
91.82 775.57 91.07 - - 2024-05-03 17:57:28
92.499 4.7570 92.499 92.872 92.686 2024-05-03 17:54:31
0.9236 7.255 0.9162 - 0.9256 2024-05-03 17:53:00
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)

Copyright © 2024 https://www.jdsyx.cn All Rights Reserved. 滇ICP备2024017174号-227 Mail: 整理中...

本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。