客服:95559
介绍:交通银行外汇牌价提供 南非兰特 、美元 、新台币 、泰铢 、新加坡元 、瑞典克朗 、沙特里亚尔 、波兰兹罗提 、菲律宾比索 、欧元 、新西兰元 、挪威克朗 、林吉特 、墨西哥比索 、澳门元 、韩元 、日元 、印尼卢比 、匈牙利福林 、港币 、英镑 、丹麦克朗 、瑞士法郎 、加拿大元 、巴西雷亚尔 、澳大利亚元 、阿联酋迪拉姆 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
ZAR | 39.54 | 197.5824 | - | - | - | 2025-05-12 13:00:00 |
|
USD | 721.41 | 197.5824 | 721.41 | 724.51 | - | 2025-05-12 13:00:00 |
|
TWD | - | 197.5824 | 22.90 | 24.80 | - | 2025-05-12 13:00:00 |
|
THB | 21.77 | 197.5824 | 21.77 | 21.93 | - | 2025-05-12 13:00:00 |
|
SGD | 554.52 | 197.5824 | 554.52 | 558.74 | - | 2025-05-12 13:00:00 |
|
SEK | 74.07 | 197.5824 | - | - | - | 2025-05-12 13:00:00 |
|
SAR | 191.93 | 197.5824 | - | - | - | 2025-05-12 13:00:00 |
|
PLN | 191.02 | 197.5824 | - | - | - | 2025-05-12 13:00:00 |
|
PHP | - | 197.5824 | 12.99 | 13.09 | - | 2025-05-12 13:00:00 |
|
EUR | 808.70 | 197.5824 | 808.70 | 814.86 | - | 2025-05-12 13:00:00 |
|
NZD | 426.54 | 197.5824 | 426.54 | 429.96 | - | 2025-05-12 13:00:00 |
|
NOK | 69.44 | 197.5824 | - | - | - | 2025-05-12 13:00:00 |
|
MYR | - | 197.5824 | 167.63 | 168.97 | - | 2025-05-12 13:00:00 |
|
MXN | 37.00 | 197.5824 | - | - | - | 2025-05-12 13:00:00 |
|
MOP | 89.89 | 197.5824 | 89.89 | 90.25 | - | 2025-05-12 13:00:00 |
|
KRW | - | 197.5824 | 512.93 | 518.58 | - | 2025-05-12 13:00:00 |
|
JPY | 4935.76 | 197.5824 | 4935.76 | 4973.39 | - | 2025-05-12 13:00:00 |
|
IDR | 43.5901 | 197.5824 | - | - | - | 2025-05-12 13:00:00 |
|
HUF | 2.0016 | 197.5824 | - | - | - | 2025-05-12 13:00:00 |
|
HKD | 92.59 | 197.5824 | 92.59 | 93.01 | - | 2025-05-12 13:00:00 |
|
GBP | 956.96 | 197.5824 | 956.96 | 964.25 | - | 2025-05-12 13:00:00 |
|
DKK | 108.34 | 197.5824 | - | - | - | 2025-05-12 13:00:00 |
|
CHF | 863.13 | 197.5824 | 863.13 | 870.57 | - | 2025-05-12 13:00:00 |
|
CAD | 516.96 | 197.5824 | 516.96 | 521.41 | - | 2025-05-12 13:00:00 |
|
BRL | 127.32 | 197.5824 | - | - | - | 2025-05-12 13:00:00 |
|
AUD | 463.16 | 197.5824 | 463.16 | 466.68 | - | 2025-05-12 13:00:00 |
|
AED | 196.0082 | 197.5824 | - | - | - | 2025-05-12 13:00:00 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.jdsyx.cn All Rights Reserved. 滇ICP备2024017174号-227 Mail: 整理中...
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。