新加坡元外汇牌价

新加坡元外汇牌价 SGD

符号: S$, $

说明: 新加坡元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。

新加坡元兑人民币外汇牌价

银行名称 现汇 现钞 参考价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
5.5455 7.2446 5.3832 5.5822 5.5632 2025-05-12 13:11:51
553.9700 724.3300 542.5000 558.8600 556.4100 2025-05-12 13:00:00
558.6470 724.4144 554.1956 554.1956 - 2025-05-12 13:00:06
554.29 92.96 554.29 558.75 556.52 2025-05-12 13:10:42
554.52 197.5824 554.52 558.74 - 2025-05-12 13:00:00
5.5447 7.2451 5.5447 5.5865 - 2025-05-12 13:04:07
554.54700000 963.67100000 - 554.54700000 556.49500000 2025-05-12 13:05:11
554.86 964.58 554.86 559.03 556.47 2025-05-12 13:03:59
555.430 559.790 539.760 559.790 557.610 2025-05-10 13:10:05
554.78 198.15 554.78 558.96 556.37 2025-05-12 11:58:15
529.50 775.57 513.02 - - 2024-05-03 17:57:28
533.84 4.7570 533.84 537.28 535.56 2024-05-03 17:54:49
5.2956 7.255 5.1101 - 5.3198 2024-05-03 17:53:00
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)

Copyright © 2024 https://www.jdsyx.cn All Rights Reserved. 滇ICP备2024017174号-227 Mail: 整理中...

本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。