货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
CHF | 862.83 | 92.96 | 862.83 | 869.77 | 866.30 | 2025-05-12 13:10:42 |
|
SGD | 554.29 | 92.96 | 554.29 | 558.75 | 556.52 | 2025-05-12 13:10:42 |
|
JPY | 4.9322 | 92.96 | 4.9322 | 4.9718 | 4.9520 | 2025-05-12 13:10:42 |
|
GBP | 956.33 | 92.96 | 956.33 | 964.01 | 960.17 | 2025-05-12 13:10:42 |
|
CAD | 516.88 | 92.96 | 516.88 | 521.04 | 518.96 | 2025-05-12 13:10:42 |
|
EUR | 808.18 | 92.96 | 808.18 | 814.68 | 811.43 | 2025-05-12 13:10:42 |
|
USD | 721.41 | 92.96 | 721.41 | 724.56 | 722.75 | 2025-05-12 13:10:42 |
|
AUD | 463.09 | 92.96 | 463.09 | 466.81 | 464.95 | 2025-05-12 13:10:42 |
|
NZD | 426.81 | 92.96 | 426.81 | 430.23 | 428.52 | 2025-05-12 13:10:42 |
|
HKD | 92.58 | 92.96 | 92.58 | 92.96 | 92.77 | 2025-05-12 13:10:42 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.jdsyx.cn All Rights Reserved. 滇ICP备2024017174号-227 Mail: 整理中...
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。